Центробежные насосы Pedrollo| Модель | Напор, макс. | Мощность | Глубина всасывания | Цена |
|---|---|---|---|---|
| PKm 60 | до 40 метров | 370 Вт | до 7 метров | 4 034 грн |
| PQm60 | — | — | — | 4 097 грн |
| PKm 65 | до 55 метров | 500 Вт | до 7 метров | 6 028 грн |
| 2CPm80 | 27 метров | 370 Вт | 7 метров | 7 826 грн |
| PQm81 | — | — | — | 8 354 грн |
| FUTURE JETm 1AX | 48 м | 0,55 кВт | до 9 м | 8 566 грн |
| PKm 70 | до 65 метров | 600 Вт | до 7 метров | 8 784 грн |
| FUTURE JETm 2CX | 55 м | 0,75 кВт | до 9 м | 8 792 грн |
| AL-RED 135m | — | — | — | 8 907 грн |
| 2CRm80 -N | — | — | — | 8 944 грн |
| FUTURE JETm 1CX | 33,5 м | 0,37 кВт | до 9 м | 9 245 грн |
| 3CPm100 | 36 метров | 600 Вт | 7 метров | 9 263 грн |
| 3CPm80 | 38 метров | 450 Вт | 7 метров | 9 382 грн |
| AL-RED 135 | — | — | — | 9 399 грн |
| FUTURE JETm 1A-ST | 48 м | 0,55 кВт | до 9 м | 9 517 грн |
| FUTURE JETm 1C-ST | 33,5 м | 0,37 кВт | до 9 м | 9 517 грн |
| NGAm1B | — | — | — | 9 644 грн |
| NGA 1B | — | — | — | 9 644 грн |
| PKm 80 | до 70 метров | 750 Вт | до 7 метров | 9 698 грн |
| FUTURE JETm 2AX | 59 м | 0,9 кВт | до 9 м | 9 970 грн |
| PLURIJETm 4/80 | 50 метров | 600 Вт | 9 метров | 10 062 грн |
| 3CRm80 -N | 38 метров | 450 Вт | 7 метров | 10 786 грн |
| FUTURE JETm 2C-ST | 55 м | 0,75 кВт | до 9 м | 11 194 грн |
| 4CPm80E | 50 метров | 600 Вт | 7 метров | 11 330 грн |
| PKm 90 | — | — | — | 11 330 грн |
| 4CRm80 -N | 50 метров | 600 Вт | 7 метров | 11 693 грн |
| FUTURE JETm 2A-ST | 59 м | 0,9 кВт | до 9 м | 11 693 грн |
| JDWm 1AX/30-4" | до 44 метров | 750 Вт | — | 11 978 грн |
| 3CRm100 -N | 36 метров | 600 Вт | 7 метров | 12 146 грн |
| PLURIJETm 4/100 -N | 46 метров | 750 Вт | 9 метров | 12 333 грн |
| 4CPm100 | 46 метров | 750 Вт | 7 метров | 12 373 грн |
| NGA 1A | — | — | — | 13 015 грн |
| 4CRm 100X | 50 м | 0,75 кВт | до 7 м | 13 868 грн |
| 5CRm 80 | 67 м | 0,75 кВт | до 7 м | 14 060 грн |
| PQm100 | — | — | — | 14 558 грн |
| 5CRm 100 | 63 м | 0,9 кВт | до 7 м | 14 622 грн |
| PKm 100 | до 85 метров | 1100 Вт | до 7 метров | 16 678 грн |
| PKm 200 | до 90 метров | 1500 Вт | до 7 метров | 17 329 грн |
| JSWm 3BM | 60 м | 1500 Вт | 9 м | 18 478 грн |
| JSWm 3BL | 51 м | 1500 Вт | 9 м | 19 523 грн |
| JDWm 2/30-4" | до 54 метров | 1100 Вт | — | 19 964 грн |
| JSW 3BH | 76 м | 1500 Вт | 9 м | 19 964 грн |
| JSW 3BM | 60 м | 1500 Вт | 9 м | 19 964 грн |
| TURBOm 6B | 58 м | 1,5 кВт | до 7 м | 20 487 грн |
| JSW 3AH | 96 м | 2200 Вт | 9 м | 21 162 грн |
| JSW 3AL | 62 м | 2200 Вт | 9 м | 21 162 грн |
| TURBO 6B | 58 м | 1,5 кВт | до 7 м | 22 094 грн |
| 2CPm 25/140M | — | — | — | 22 120 грн |
| 2CPm 25/160B | — | — | — | 22 120 грн |
| TURBOm 6A | 68 м | 2,2 кВт | до 7 м | 24 825 грн |
| PLURIJETm 3/130 | 49 метров | 1100 Вт | 9 метров | 26 751 грн |
| PLURIJETm 3/200 | 44 метров | 1100 Вт | 9 метров | 26 751 грн |
| PLURIJETm 4/130 | 65 метров | 1500 Вт | 9 метров | 28 747 грн |
| PLURIJETm 3/130 | 49 м | 1,1 кВт | до 9 м | 30 851 грн |
| PLURIJETm 4/200 | 58 метров | 1500 Вт | 9 метров | 31 855 грн |
| PLURIJETm 6/90 | 93 метров | 1500 Вт | 9 метров | 33 502 грн |
| PLURIJET 5/200 | — | — | — | 34 039 грн |
| PLURIJETm 5/200 | 73 м | 1,8 кВт | до 9 м | 34 039 грн |
| PLURIJET 6/200 | — | — | — | 36 214 грн |
7 сентября 2020 г.
Насосы Водолей 3 - трехдюймовые насосы (75 мм) - новинка, насос для узкой скважины
22 июля 2020 г.
Новые насосы Водолей 80 и 100 с укороченым кабелем
18 июля 2020 г.
Новые насосы Pedrollo 4SR
17 июля 2020 г.
Новые насосы 4BLOCKm Pedrollo
12 июля 2020 г.
Как подобрать замену старому насоса "Водолей" на новый
16 июня 2020 г.
Новые насосы Водолей 6ЭЦПн
14 июня 2020 г.
Новинки модельного ряда насосов Водолей
29 октября 2017 г.
На все насосы "Водолей" - гарантия 2 года!
3 июня 2017 г.
Новинка - насосы "Водолей" диаметром 86 мм.
19 марта 2017 г.
Новинка - насосная станция Grundfos с частотником
18 мая 2016 г.
Новинка - канализационный насос Pedrollo с измельчителем
20 марта 2015 г.
Обновление производственной программы Pedrollo
26 июня 2013 г.
Постоянное давление при подаче воды из скважины
29 мая 2013 г.
Подача воды из источников с малым дебитом
4 июня 2012 г.
Какую насосную станцию выбрать