Поиск

Промышленные насосы Calpeda MXVL из стали AISI 316L (по возрастанию цены)

Насосы Calpeda серии MXVL — вертикальный многоступенчатый насос из стали AISI 316L. Вертикальный многоступенчатый насос in-line, проточная часть которого выполнена из нержавеющей стали AISI 316L — для агрессивной, морской и деминерализованной воды и пищевых жидкостей.

Название Производитель Цена Корзина
MXVL 25-304 Calpeda 66 331
MXVL 25-304 O CF Calpeda 66 790
MXVL 25-305 Calpeda 67 861
MXVL 25-305 O CF Calpeda 68 269
MXVL 32-504 Calpeda 68 932
MXVL 32-504 O CF Calpeda 69 391
MXVL 32-505 Calpeda 70 359
MXVL 32-505 O CF Calpeda 70 869
MXVLM 25-304 Calpeda 72 297
MXVLM 25-304 O CF Calpeda 72 705
MXVLM 25-305 Calpeda 73 775
MXVL 25-306 Calpeda 74 030
MXVLM 25-305 O CF Calpeda 74 234
MXVL 25-306 O CF Calpeda 74 438
MXVLM 32-504 Calpeda 75 101
MXVLM 32-504 O CF Calpeda 75 560
MXVL 25-307 Calpeda 75 866
MXVL 25-307 O CF Calpeda 76 325
MXVLM 32-505 Calpeda 76 528
MXVLM 32-505 O CF Calpeda 76 987
MXVLM 25-306 Calpeda 80 148
MXVLM 25-306 O CF Calpeda 80 607
MXVL 32-506 Calpeda 81 627
MXVLM 25-307 Calpeda 82 035
MXVL 32-506 O CF Calpeda 82 086
MXVLM 25-307 O CF Calpeda 82 443
MXVL 50-1501 Calpeda 83 411
MXVL 32-507 Calpeda 83 615
MXVL 40-904 Calpeda 83 717
MXVLM 40-904 Calpeda 83 717
MXVL 50-2001 Calpeda 83 768
MXVL 32-507 O CF Calpeda 84 125
MXVL 40-904 O CF Calpeda 84 227
MXVLM 40-904 O CF Calpeda 84 227
MXVL 25-308 Calpeda 85 859
MXVL 25-308 O CF Calpeda 86 267
MXVL 50-1501 O CF Calpeda 86 369
MXVL 50-2001 O CF Calpeda 86 674
MXVL 50-1502 Calpeda 87 133
MXVLM 32-506 Calpeda 87 439
MXVLM 32-506 O CF Calpeda 88 000
MXVLM 32-507 Calpeda 89 530
MXVL 25-310 Calpeda 89 734
MXVLM 32-507 O CF Calpeda 90 090
MXVL 50-1502 O CF Calpeda 90 090
MXVL 25-310 O CF Calpeda 90 192
MXVL 32-508 Calpeda 91 008
MXVL 50-2002 Calpeda 91 416
MXVL 32-508 O CF Calpeda 91 569
MXVLM 25-308 Calpeda 91 671
MXVLM 25-308 O CF Calpeda 92 079
MXVL 40-905 Calpeda 92 232
MXVLM 40-905 Calpeda 92 232
MXVL 40-905 O CF Calpeda 92 742
MXVLM 40-905 O CF Calpeda 92 742
MXVL 50-2002 O CF Calpeda 94 373
MXVL 32-510 Calpeda 94 781
MXVL 32-510 O CF Calpeda 95 240
MXVLM 25-310 Calpeda 95 648
MXVLM 25-310 O CF Calpeda 96 056
MXVLM 32-508 Calpeda 97 534
MXVLM 32-508 O CF Calpeda 97 993
MXVL 40-906 Calpeda 98 911
MXVLM 40-906 Calpeda 98 911
MXVL 40-906 O CF Calpeda 99 472
MXVLM 40-906 O CF Calpeda 99 472
MXVL 50-2003 Calpeda 100 287
MXVLM 32-510 Calpeda 101 205
MXVLM 32-510 O CF Calpeda 101 715
MXVL 50-1503/A Calpeda 103 041
MXVL 25-312 Calpeda 103 296
MXVL 50-2003 O CF Calpeda 103 296
MXVL 25-312 O CF Calpeda 103 703
MXVL 50-1504 Calpeda 104 672
MXVL 50-1503 O CF/A Calpeda 105 743
MXVL 50-1504 O CF Calpeda 107 680
MXVL 25-314 Calpeda 108 751
MXVL 50-2004 Calpeda 108 904
MXVL 25-314 O CF Calpeda 109 159
MXVLM 25-312 Calpeda 109 720
MXVLM 25-312 O CF Calpeda 110 128
MXVL 40-907 Calpeda 110 535
MXVL 40-907 O CF Calpeda 111 096
MXVL 50-2004 O CF Calpeda 111 861
MXVL 32-512 Calpeda 112 881
MXVL 40-908 Calpeda 113 391
MXVL 32-512 O CF Calpeda 113 391
MXVL 40-908 O CF Calpeda 113 951
MXVLM 25-314 Calpeda 115 175
MXVLM 25-314 O CF Calpeda 115 583
MXVL 32-514 Calpeda 117 877
MXVL 32-514 O CF Calpeda 118 336
MXVL 25-316 Calpeda 121 344
MXVL 25-318 Calpeda 125 168
MXVL 50-1505 Calpeda 125 372
MXVL 50-1505 O CF Calpeda 128 329
MXVL 40-910 Calpeda 128 788
MXVL 40-910 O CF Calpeda 129 349
MXVL 25-320 Calpeda 132 714
MXVL 32-516 Calpeda 133 938
MXVL 40-911 Calpeda 138 016
MXVL 40-911 O CF Calpeda 138 577
MXVL 32-518 Calpeda 143 676
MXVL 50-2005 Calpeda 152 292
MXVL 50-2005 O CF Calpeda 155 249
MXVL 40-913 Calpeda 167 333
MXVL 40-913 O CF Calpeda 167 843
MXVL 65-3202/D Calpeda 168 403
MXVL 50-1506 Calpeda 171 106
MXVL 50-1506 O CF Calpeda 174 063
MXVL 80-4801/D Calpeda 175 490
MXVL 40-915 Calpeda 177 122
MXVL 50-1507 Calpeda 177 224
MXVL 50-1507 O CF Calpeda 180 232
MXVL 50-2006 Calpeda 181 252
MXVL 50-1508/A Calpeda 182 985
MXVL 50-2006 O CF Calpeda 184 158
MXVL 50-1508 O CF/A Calpeda 185 993
MXVL 50-2007 Calpeda 187 370
MXVL 50-2007 O CF Calpeda 190 327
MXVL 40-917 Calpeda 196 649
MXVL 50-1509 Calpeda 203 277
MXVL 50-1509 O CF Calpeda 206 234
MXVL 40-919 Calpeda 207 458
MXVL 50-1510 Calpeda 209 089
MXVL 50-1510 O CF Calpeda 211 996
MXVL 80-4802/C Calpeda 215 565
MXVL 50-2008 Calpeda 220 204
MXVL 65-3203/C Calpeda 220 561
MXVL 50-2008 O CF Calpeda 223 161
MXVL 50-2009 Calpeda 230 758
MXVL 50-2009 O CF Calpeda 233 715
MXVL 100-6501/A Calpeda 239 273
MXVL 50-2010 Calpeda 242 842
MXVL 50-1511 Calpeda 243 351
MXVL 50-2010 O CF Calpeda 245 850
MXVL 65-3204/C Calpeda 246 360
MXVL 50-1512 Calpeda 249 113
MXVL 50-2011 Calpeda 250 081
MXVL 80-4803/C Calpeda 252 580
MXVL 100-9001-1R/A Calpeda 255 435
MXVL 50-1513 Calpeda 261 094
MXVL 50-1514 Calpeda 266 550
MXVL 50-2012 Calpeda 275 625
MXVL 50-1515 Calpeda 277 460
MXVL 50-2013 Calpeda 281 335
MXVL 100-6502-2R/A Calpeda 285 720
MXVL 100-9001/A Calpeda 285 720
MXVL 50-2014 Calpeda 291 838
MXVL 50-2015 Calpeda 297 650
MXVL 50-1516 Calpeda 302 800
MXVL 65-3205/D Calpeda 305 247
MXVL 50-1517 Calpeda 312 844
MXVL 80-4804/D Calpeda 316 362
MXVL 50-2016 Calpeda 319 574
MXVL 50-2017 Calpeda 329 567
MXVL 65-3206/D Calpeda 338 031
MXVL 100-6502/A Calpeda 338 133
MXVL 100-9002-2R/A Calpeda 339 152
MXVL 80-4805/D Calpeda 363 676
MXVL 100-9002/A Calpeda 390 647
MXVL 80-4806/D Calpeda 403 189
MXVL 100-6503-2R/A Calpeda 408 288
MXVL 100-6503/B Calpeda 424 705
MXVL 65-3207/D Calpeda 425 470
MXVL 65-3208/D Calpeda 446 476
MXVL 100-9003-2R/B Calpeda 451 217
MXVL 100-6504-2R/B Calpeda 453 665
MXVL 80-4807/E Calpeda 471 203
MXVL 65-3209/E Calpeda 481 757
MXVL 100-9003/A Calpeda 493 178
MXVL 100-6504/A Calpeda 499 704
MXVL 65-3210/E Calpeda 518 925
MXVL 80-4808/D Calpeda 537 127
MXVL 65-3212/D Calpeda 569 859
MXVL 100-9004-2R/A Calpeda 654 036
MXVL 100-9004/A Calpeda 654 036
MXVL 100-6505-2R/A Calpeda 686 207
MXVL 100-6505/A Calpeda 686 207
MXVL 100-6506-2R/A Calpeda 711 955
MXVL 100-6506/A Calpeda 802 402
MXVL 100-9005-2R/A Calpeda 802 861
MXVL 100-9005/A Calpeda 804 186
MXVL 100-6507-2R/A Calpeda 829 577
MXVL 100-9006-2R/A Calpeda 905 545
MXVL 100-9006/A Calpeda 905 545
MXVL 100-6507/A Calpeda 908 502

Применение: перекачивание агрессивной и деминерализованной воды; системы водоподготовки и осмоса; пищевая промышленность; повышение давления.

Цены, наличие и доставка по Украине.


Найти товары

от   до грн.
 
На главную Карта сайта Написать нам Корзина

Публикации

7 сентября 2020 г.
Насосы Водолей 3 - трехдюймовые насосы (75 мм) - новинка, насос для узкой скважины

22 июля 2020 г.
Новые насосы Водолей 80 и 100 с укороченым кабелем

18 июля 2020 г.
Новые насосы Pedrollo 4SR

17 июля 2020 г.
Новые насосы 4BLOCKm Pedrollo

12 июля 2020 г.
Как подобрать замену старому насоса "Водолей" на новый

16 июня 2020 г.
Новые насосы Водолей 6ЭЦПн

14 июня 2020 г.
Новинки модельного ряда насосов Водолей

29 октября 2017 г.
На все насосы "Водолей" - гарантия 2 года!

3 июня 2017 г.
Новинка - насосы "Водолей" диаметром 86 мм.

19 марта 2017 г.
Новинка - насосная станция Grundfos с частотником

18 мая 2016 г.
Новинка - канализационный насос Pedrollo с измельчителем

20 марта 2015 г.
Обновление производственной программы Pedrollo

26 июня 2013 г.
Постоянное давление при подаче воды из скважины

29 мая 2013 г.
Подача воды из источников с малым дебитом

4 июня 2012 г.
Какую насосную станцию выбрать

Не знаете, какой насос нужен? Подберём бесплатноРасскажите о скважине, колодце или задаче — специалист перезвонит и подберёт оборудование под ваш дом
097-765-05-13