Скважинные насосы NPO| Модель | Напор, макс. | Подача, макс. | Мощность | Погружение, макс. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 3S QGD1-30-0,37 | 66 м | 1,8 м3/ч | 0,37 кВт | до 15 м | 3 189 грн |
| 4SQGD 1.2-45-0,28 | 91 м | 1,9 м3/ч | 0,28 кВт | до 20 м | 3 266 грн |
| 3S QGD 1-40-0,55 | 90 м | 1,9 м3/ч | 0,55 кВт | до 15 м | 3 432 грн |
| 4SQGD1,2-50-0,37 | 93 м | 2 м3/ч | 0,37 кВт | до 15 м | 3 609 грн |
| 4SQGD1,8-50-0,5 | 96 м | 2,7 м3/ч | 0,5 кВт | до 15 м | 3 796 грн |
| 3S QGD 1-65-0,75 | 110 м | 2 м3/ч | 0,75 кВт | до 15 м | 3 874 грн |
| 4SQGD 2,5-60-0,75 | 102 м | 2,7 м3/ч | 0,75 кВт | до 15 м | 4 103 грн |
| 4SQGD 1,8-100-0,75 | 160 м | 2,7 м3/ч | 0,75 кВт | до 15 м | 4 655 грн |
| 2S QGD0,5-35-0,37 IGLA | 52 м | 1,33 м3/ч | 0,37 кВт | до 15 м | 4 751 грн |
| 75SWS 1,2-45-0,37 (кабель 2 м / муфта) | 54 м | 3 м3/ч | 0,37 кВт | до 40 м | 4 893 грн |
| 55SWS 1,0-23-0,37 | 38 м | 1,7 м3/ч | 0,37 кВт | до 40 м | 4 958 грн |
| 75SWS 1,2-32-0,25 (кабель 15 м / UA) | 36 м | 3 м3/ч | 0,25 кВт | до 40 м | 4 975 грн |
| 75SWS 3-30-0,37 | 42 м | 5,4 м3/ч | 0,37 кВт | до 40 м | 5 145 грн |
| 2S QGD0,5-50-0,55 IGLA | — | — | 0,55 кВт | — | 5 162 грн |
| 75SWS 1,2-32-0,25 (кабель 30 м / UA) | 36 м | 3 м3/ч | 0,25 кВт | до 20 м | 5 189 грн |
| 75SWS 1,2-32-0,25 (кабель 30 м / комплект А) | 36 м | 3 м3/ч | 0,25 кВт | до 20 м | 5 189 грн |
| 65SWS 1,1-42-0,37 | 55 м | 2,7 м3/ч | 0,37 кВт | до 40 м | 5 209 грн |
| 3SKm100 | 60 м | 2,6 м3/ч | 0,95 кВт | до 15 м | 5 228 грн |
| 4SKm100 | 66 м | 3,2 м3/ч | 1 кВт | до 15 м | 5 228 грн |
| 4SQGD 2,5-140-1,1 | 165 м | 3,3 м3/ч | 1,1 кВт | до 15 м | 5 418 грн |
| 75SWS 1,2-60-0,45 (кабель 2 м / муфта) | 69 м | 3 м3/ч | 0,45 кВт | до 40 м | 5 435 грн |
| 65SWS 1,1-63-0,55 | 80 м | 2,7 м3/ч | 0,55 кВт | до 40 м | 5 627 грн |
| 75SWS 1,2-75-0,55 (кабель 2 м / муфта) | 86 м | 3 м3/ч | 0,55 кВт | до 40 м | 5 694 грн |
| 4SPWm 6-35-0,75 | 49 м | 11 м3/ч | 0,75 кВт | до 60 м | 5 727 грн |
| 75SWS 1,2-45-0,37 (кабель 25 м / UA) | 54 м | 3 м3/ч | 0,37 кВт | до 40 м | 5 841 грн |
| 4SKm100C | 63 м | 3 м3/ч | 1 кВт | — | 5 894 грн |
| QGDa1,8-50-0,5 | 90 м | 2,7 м3/ч | 0,5 кВт | до 15 м | 5 897 грн |
| 4SPWm 4-50-0,75 | 65 м | 7,98 м3/ч | 0,75 кВт | до 60 м | 5 929 грн |
| 75SWS 3-40-0,55 | 55 м | 5,4 м3/ч | 0,55 кВт | до 40 м | 6 033 грн |
| 75SWS 1,2-45-0,37 (кабель 40 м / UA) | 54 м | 3 м3/ч | 0,37 кВт | до 20 м | 6 160 грн |
| 75SWS 1,2-45-0,37 (кабель 40 м / комплект А) | 54 м | 3 м3/ч | 0,37 кВт | до 20 м | 6 160 грн |
| QGDa 2,5-60-0,75 | 120 м | 2,7 м3/ч | 0,75 кВт | до 15 м | 6 278 грн |
| 55SWS 1,0-30-0,55 | 51 м | 1,7 м3/ч | 0,55 кВт | до 40 м | 6 408 грн |
| 75SWS 1,2-90-0,75 (кабель 2 м / муфта) | 102 м | 3 м3/ч | 0,75 кВт | до 40 м | 6 538 грн |
| 4SPWm 8-35-1,1 | 51 м | 14,5 м3/ч | 1,1 кВт | до 60 м | 6 555 грн |
| 4SKm150 | 95 м | 3,2 м3/ч | 1,35 кВт | до 15 м | 6 649 грн |
| 75SWS 1,2-60-0,45 (кабель 35 м / UA) | 69 м | 3 м3/ч | 0,45 кВт | до 40 м | 6 682 грн |
| 4SPWm 6-45-1,1 | 61 м | 11 м3/ч | 1,1 кВт | до 60 м | 6 835 грн |
| 75SWS 1,2-75-0,55 (кабель 40 м / UA) | 86 м | 3 м3/ч | 0,55 кВт | до 40 м | 6 962 грн |
| 75SWS 1,2-60-0,45 (кабель 50 м / UA) | 69 м | 3 м3/ч | 0,45 кВт | до 20 м | 7 038 грн |
| 75SWS 1,2-60-0,45 (кабель 50 м / комплект А) | 69 м | 3 м3/ч | 0,45 кВт | до 20 м | 7 038 грн |
| 4SPWm 4-70-1,1 | 91 м | 8 м3/ч | 1,1 кВт | до 60 м | 7 041 грн |
| 75SWS 1,2-75-0,55 (кабель 50 м / UA) | 86 м | 3 м3/ч | 0,55 кВт | до 20 м | 7 391 грн |
| 75SWS 1,2-75-0,55 (кабель 50 м / комплект А) | 86 м | 3 м3/ч | 0,55 кВт | до 20 м | 7 391 грн |
| БЦП 1,8-42У | 54 м | 4 м3/ч | 0,71 кВт | до 20 м | 7 456 грн |
| 4SPWm 8-45-1,5 | 62 м | 14,5 м3/ч | 1,5 кВт | до 60 м | 7 619 грн |
| 4SKm150C | 95 м | 3 м3/ч | 1,35 кВт | — | 7 720 грн |
| 75SWS 3-55-0,75 | 76 м | 5,4 м3/ч | 0,75 кВт | до 40 м | 7 825 грн |
| 4SPWm 6-60-1,5 | 81 м | 11 м3/ч | 1,5 кВт | до 60 м | 7 853 грн |
| GARDEN MONOBLOCK 2-32 | 42 м | 4,2 м3/ч | 0,75 кВт | до 17 м | 8 350 грн |
| 4SPWm 4-95-1,5 | 122 м | 8 м3/ч | 1,5 кВт | до 60 м | 8 361 грн |
| 75SWS 1,2-110-1,1 (кабель 2 м / муфта) | 135 м | 3 м3/ч | 1,1 кВт | до 40 м | 8 488 грн |
| 75QJD140-1.1 | 144 метров | 2,8 м3/час | 1100 Вт | — | 8 878 грн |
| БЦП 1,8-50У (кабель 50 м / пульт / UA) | 60 м | 4 м3/ч | 0,82 кВт | до 20 м | 8 955 грн |
| БЦП 1,8-50У (кабель 50 м / пульт / комплект С) | 60 м | 4 м3/ч | 0,82 кВт | до 20 м | 8 956 грн |
| 75SWS 3-65-1,1 | 86 м | 5,4 м3/ч | 1,1 кВт | до 40 м | 9 342 грн |
| 4SPWm 8-65-2,2 | 91 м | 14,5 м3/ч | 2,2 кВт | до 60 м | 9 453 грн |
| БЦП 1,8-75У (кабель 50 м / пульт / UA) | 92 м | 4 м3/ч | 1,15 кВт | до 20 м | 9 773 грн |
| 4SPWm 4-115-2,2 | 152 м | 8 м3/ч | 2,2 кВт | до 60 м | 9 781 грн |
| 75SWS 1,2-90-0,75 (кабель 50 м / UA) | 102 м | 3 м3/ч | 0,75 кВт | до 20 м | 9 929 грн |
| 75SWS 1,2-90-0,75 (кабель 50 м / комплект А) | 102 м | 3 м3/ч | 0,75 кВт | до 20 м | 9 929 грн |
| 4SPWm 10-52-2,2 | 81 м | 16,5 м3/ч | 2,2 кВт | до 60 м | 9 995 грн |
| 4SPWm 6-82-2,2 | 112 м | 11 м3/ч | 2,2 кВт | до 60 м | 9 997 грн |
| 75SWS 1,2-150-1,5 | 176 м | 3 м3/ч | 1,5 кВт | до 40 м | 10 089 грн |
| БЦП 1,8-60У (кабель 60 м / пульт / UA) | 72 м | 4 м3/ч | 1 кВт | до 20 м | 10 183 грн |
| БЦП 1,8-60У (кабель 60 м / пульт / комплект С) | 72 м | 4 м3/ч | 1 кВт | до 20 м | 10 183 грн |
| БЦП 1,8-75У (кабель 60 м / пульт / UA) | 92 м | 4 м3/ч | 1,15 кВт | до 20 м | 10 926 грн |
| БЦП 1,8-60У (кабель 60 м / пульт / трос подвеса / комплект А) | 72 м | 4 м3/ч | 1 кВт | до 20 м | 11 001 грн |
| БЦП 1,8-90У | 122 м | 4 м3/ч | 1,45 кВт | до 20 м | 11 450 грн |
| 75SWS 1,2-110-1,1 (кабель 50 м / UA) | 135 м | 3 м3/ч | 1,1 кВт | до 20 м | 11 480 грн |
| 75SWS 1,2-110-1,1 (кабель 50 м / комплект А) | 135 м | 3 м3/ч | 1,1 кВт | до 20 м | 11 480 грн |
| БЦП 1,8-75У (кабель 60 м / пульт / трос подвеса / комплект А) | 92 м | 4 м3/ч | 1,15 кВт | до 20 м | 11 744 грн |
| 75SWS 3-80-1,5 | 101 м | 5,4 м3/ч | 1,5 кВт | до 20 м | 12 148 грн |
| 4SPW 2-115-1,5 | 140 м | 4,5 м3/ч | 1,5 кВт | до 60 м | 13 945 грн |
| 4SPW 6-75-2,2 | 110 м | 11 м3/ч | 2,2 кВт | до 60 м | 15 548 грн |
| 4SPW 4-95-2,2 | 130 м | 8 м3/ч | 2,2 кВт | до 60 м | 15 624 грн |
| 4SPW 2-155-2,2 | 190 м | 4,5 м3/ч | 2,2 кВт | до 60 м | 16 346 грн |
| 4SPW 6-100-3,0 | 141 м | 11 м3/ч | 3 кВт | до 60 м | 18 488 грн |
| 4SPW 4-140-3,0 | 185 м | 8 м3/ч | 3 кВт | до 60 м | 19 518 грн |
| 4SPW 8-80-3,0 | 112 м | 15 м3/ч | 3 кВт | до 60 м | 19 754 грн |
| 4SPW 2-215-3,0 | 257 м | 4,5 м3/ч | 3 кВт | до 60 м | 20 827 грн |
| 4SPW 6-140-4,0 | 190 м | 11 м3/ч | 4 кВт | до 60 м | 23 774 грн |
| 4SPW 8-95-4,0 | 134 м | 15 м3/ч | 4 кВт | до 60 м | 25 416 грн |
| 4SPW 4-185-4,0 | 235 м | 8 м3/ч | 4 кВт | до 60 м | 25 540 грн |
| 4SPW 2-280-4,0 | 330 м | 4,5 м3/ч | 4 кВт | до 60 м | 26 410 грн |
| 4SPW 6-190-5,5 | 254 м | 11 м3/ч | 5,5 кВт | до 60 м | 29 020 грн |
| 4SPW 4-235-5,5 | 300 м | 8 м3/ч | 5,5 кВт | до 60 м | 31 100 грн |
| 4SPW 8-112-5,5 | 157 м | 15 м3/ч | 5,5 кВт | до 60 м | 31 818 грн |
| 4SPW 10-110-5,5 | 168 м | 16,5 м3/ч | 5,5 кВт | до 60 м | 32 570 грн |
| 6SPW 12-80-4,0 | 109 м | 24,48 м3/ч | 4 кВт | — | 35 030 грн |
| 4SPW 8-145-7,5 | 202 м | 15 м3/ч | 7,5 кВт | до 60 м | 37 278 грн |
| 6SPW 12-105-5,5 | 140 м | 24,5 м3/ч | 5,5 кВт | до 60 м | 38 689 грн |
| 4SPW 10-140-7,5 | 216 м | 16,5 м3/ч | 7,5 кВт | до 60 м | 39 442 грн |
| 6SPW 12-140-7,5 | 187 м | 24,5 м3/ч | 7,5 кВт | до 60 м | 42 399 грн |
| 6SPW 18-95-7,5 | 127 м | 33 м3/ч | 7,5 кВт | — | 44 620 грн |
| 4SPW 6-250-7,5 | 330 м | 11 м3/ч | 7,5 кВт | до 60 м | 45 963 грн |
| 6SPW 12-175-9,2 | 234 м | 24,5 м3/ч | 9,2 кВт | до 60 м | 47 850 грн |
| 6SPW 18-112-9,2 | 155 м | 33 м3/ч | 9,2 кВт | — | 49 050 грн |
| 6SPW 27-80-9,2 | 148 м | 40,02 м3/ч | 9,2 кВт | — | 49 985 грн |
| 6SPW 18-135-11 | 184 м | 33 м3/ч | 11 кВт | до 60 м | 50 159 грн |
| 6SPW 18-155-13 | 212 м | 33 м3/ч | 13 кВт | до 60 м | 53 762 грн |
| 6SPW 12-200-11 | 265 м | 24,48 м3/ч | 11 кВт | — | 55 240 грн |
| 6SPW 27-95-11 | 177 м | 40,02 м3/ч | 11 кВт | — | 58 473 грн |
| 6SPW 27-105-13 | 192 м | 40 м3/ч | 13 кВт | до 60 м | 60 135 грн |
| 6SPW 18-180-15 | 254 м | 33 м3/ч | 15 кВт | до 60 м | 63 446 грн |
| 6SPW 12-235-13 | 312 м | 24,48 м3/ч | 13 кВт | — | 64 107 грн |
| 6SPW 27-120-15 | 222 м | 40 м3/ч | 15 кВт | до 60 м | 68 450 грн |
| 6SPW 12-280-15 | 374 м | 24,48 м3/ч | 15 кВт | — | 69 628 грн |
| 6SPW 18-220-18,5 | 310 м | 33 м3/ч | 18,5 кВт | — | 69 814 грн |
| 6SPW 27-152-18,5 | 281 м | 40 м3/ч | 18,5 кВт | до 60 м | 81 935 грн |
| 6SPW 27-180-22,0 | 325 м | 40,02 м3/ч | 22 кВт | — | 92 361 грн |
7 сентября 2020 г.
Насосы Водолей 3 - трехдюймовые насосы (75 мм) - новинка, насос для узкой скважины
22 июля 2020 г.
Новые насосы Водолей 80 и 100 с укороченым кабелем
18 июля 2020 г.
Новые насосы Pedrollo 4SR
17 июля 2020 г.
Новые насосы 4BLOCKm Pedrollo
12 июля 2020 г.
Как подобрать замену старому насоса "Водолей" на новый
16 июня 2020 г.
Новые насосы Водолей 6ЭЦПн
14 июня 2020 г.
Новинки модельного ряда насосов Водолей
29 октября 2017 г.
На все насосы "Водолей" - гарантия 2 года!
3 июня 2017 г.
Новинка - насосы "Водолей" диаметром 86 мм.
19 марта 2017 г.
Новинка - насосная станция Grundfos с частотником
18 мая 2016 г.
Новинка - канализационный насос Pedrollo с измельчителем
20 марта 2015 г.
Обновление производственной программы Pedrollo
26 июня 2013 г.
Постоянное давление при подаче воды из скважины
29 мая 2013 г.
Подача воды из источников с малым дебитом
4 июня 2012 г.
Какую насосную станцию выбрать