Насосные станции Pedrollo| Модель | Напор, макс. | Подача, макс. | Мощность | Глубина всасывания | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| PKm 60-24 | 40 м | 2,4 м3/ч | 0,37 кВт | до 7 м | 7 664 грн |
| PKm 60 Easy Press | 40 м | 2,4 м3/ч | 0,37 кВт | до 7 м | 8 197 грн |
| PKm 65-24 | 55 м | 3 м3/ч | 0,5 кВт | до 7 м | 9 658 грн |
| PKm 65 Easy Press | 55 м | 3 м3/ч | 0,5 кВт | до 7 м | 10 191 грн |
| PKm 60-50 | 40 м | 2,4 м3/ч | 0,37 кВт | до 7 м | 10 784 грн |
| 2CPm80-24 | 27 м | 4,2 м3/ч | 0,37 кВт | до 7 м | 11 456 грн |
| 2CPm80 Easy Press | 27 м | 4,2 м3/ч | 0,37 кВт | до 7 м | 11 989 грн |
| PKm 60-80 | 40 м | 2,4 м3/ч | 0,37 кВт | до 7 м | 12 094 грн |
| FUTURE JETm 1AX-24 | 48 м | 7,2 м3/ч | 0,55 кВт | до 9 м | 12 196 грн |
| PKm 70-24 | 65 м | 3 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 12 414 грн |
| FUTURE JETm 2CX-24 | 55 м | 7,2 м3/ч | 0,75 кВт | до 9 м | 12 422 грн |
| AL-RED 135m-24 | 23 м | 9,6 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 12 537 грн |
| 2CRm80-24 | 27 м | 4,2 м3/ч | 0,37 кВт | до 7 м | 12 574 грн |
| FUTURE JETm 1AX Easy Press | 48 м | 7,2 м3/ч | 0,55 кВт | до 9 м | 12 729 грн |
| PKm 65-50 | 55 м | 3 м3/ч | 0,5 кВт | до 7 м | 12 778 грн |
| FUTURE JETm 1CX-24 | 33,5 м | 7,2 м3/ч | 0,37 кВт | до 9 м | 12 875 грн |
| 3CPm100-24 | 36 м | 7,2 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 12 893 грн |
| PKm 70 Easy Press | 65 м | 3 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 12 947 грн |
| FUTURE JETm 2CX Easy Press | 55 м | 7,2 м3/ч | 0,75 кВт | до 9 м | 12 955 грн |
| 3CPm80-24 | 38 м | 4,8 м3/ч | 0,45 кВт | до 7 м | 13 012 грн |
| AL-RED 135m Easy Press | 23 м | 9,6 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 13 070 грн |
| 2CRm80 Easy Press | 27 м | 4,2 м3/ч | 0,37 кВт | до 7 м | 13 107 грн |
| FUTURE JETm 1A-ST-24 | 48 м | 7,2 м3/ч | 0,55 кВт | до 9 м | 13 147 грн |
| FUTURE JETm 1C-ST-24 | 33,5 м | 7,2 м3/ч | 0,37 кВт | до 9 м | 13 147 грн |
| PKm 80-24 | 70 м | 3 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 13 328 грн |
| FUTURE JETm 1CX Easy Press | 33,5 м | 7,2 м3/ч | 0,37 кВт | до 9 м | 13 408 грн |
| 3CPm100 Easy Press | 36 м | 7,2 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 13 426 грн |
| 3CPm80 Easy Press | 38 м | 4,8 м3/ч | 0,45 кВт | до 7 м | 13 545 грн |
| FUTURE JETm 2AX-24 | 59 м | 7,2 м3/ч | 0,9 кВт | до 9 м | 13 600 грн |
| FUTURE JETm 1A-ST Easy Press | 48 м | 7,2 м3/ч | 0,55 кВт | до 9 м | 13 680 грн |
| FUTURE JETm 1C-ST Easy Press | 33,5 м | 7,2 м3/ч | 0,37 кВт | до 9 м | 13 680 грн |
| PLURIJETm 4/80-24 | 50 м | 4,8 м3/ч | 0,6 кВт | до 9 м | 13 692 грн |
| PKm 80 Easy Press | 70 м | 3 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 13 861 грн |
| PKm 65-80 | 55 м | 3 м3/ч | 0,5 кВт | до 7 м | 14 088 грн |
| FUTURE JETm 2AX Easy Press | 59 м | 7,2 м3/ч | 0,9 кВт | до 9 м | 14 133 грн |
| PKm 60-100 | 40 м | 2,4 м3/ч | 0,37 кВт | до 7 м | 14 194 грн |
| PLURIJETm 4/80 Easy Press | 50 м | 4,8 м3/ч | 0,6 кВт | до 9 м | 14 225 грн |
| 3CRm80-24 | 38 м | 4,8 м3/ч | 0,45 кВт | до 7 м | 14 416 грн |
| 2CPm80-50 | 27 м | 4,2 м3/ч | 0,37 кВт | до 7 м | 14 576 грн |
| FUTURE JETm 2C-ST-24 | 55 м | 7,2 м3/ч | 0,75 кВт | до 9 м | 14 824 грн |
| 3CRm80 Easy Press | 38 м | 4,8 м3/ч | 0,45 кВт | до 7 м | 14 949 грн |
| 4CPm80E-24 | 50 м | 4,8 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 14 960 грн |
| PKm 90-24 | 90 м | 2,4 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 14 960 грн |
| FUTURE JETm 1AX-50 | 48 м | 7,2 м3/ч | 0,55 кВт | до 9 м | 15 316 грн |
| FUTURE JETm 2A-ST-24 | 59 м | 7,2 м3/ч | 0,9 кВт | до 9 м | 15 323 грн |
| 4CRm80-24 | 50 м | 4,8 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 15 323 грн |
| FUTURE JETm 2C-ST Easy Press | 55 м | 7,2 м3/ч | 0,75 кВт | до 9 м | 15 357 грн |
| PKm 90 Easy Press | 90 м | 2,4 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 15 493 грн |
| 4CPm80E Easy Press | 50 м | 4,8 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 15 493 грн |
| PKm 70-50 | 65 м | 3 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 15 534 грн |
| FUTURE JETm 2CX-50 | 55 м | 7,2 м3/ч | 0,75 кВт | до 9 м | 15 542 грн |
| JDWm 1AX/30-4"-24 | 44 м | 2 м3/ч | 0,75 кВт | до 20 м (с выносным эжектором) | 15 608 грн |
| AL-RED 135m-50 | 23 м | 9,6 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 15 657 грн |
| 2CRm80-50 | 27 м | 4,2 м3/ч | 0,37 кВт | до 7 м | 15 694 грн |
| 3CRm100-24 | 36 м | 7,2 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 15 776 грн |
| FUTURE JETm 2A-ST Easy Press | 59 м | 7,2 м3/ч | 0,9 кВт | до 9 м | 15 856 грн |
| 4CRm80 Easy Press | 50 м | 4,8 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 15 856 грн |
| 2CPm80-80 | 27 м | 4,2 м3/ч | 0,37 кВт | до 7 м | 15 886 грн |
| PLURIJETm 4/100-24 | 46 м | 7,8 м3/ч | 0,75 кВт | до 9 м | 15 963 грн |
| FUTURE JETm 1CX-50 | 33,5 м | 7,2 м3/ч | 0,37 кВт | до 9 м | 15 995 грн |
| 4CPm100-24 | 46 м | 7,8 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 16 003 грн |
| 3CPm100-50 | 36 м | 7,2 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 16 013 грн |
| 3CPm80-50 | 38 м | 4,8 м3/ч | 0,45 кВт | до 7 м | 16 132 грн |
| JDWm 1AX/30-4" Easy Press | 44 м | 2 м3/ч | 0,75 кВт | до 20 м (с выносным эжектором) | 16 141 грн |
| PKm 65-100 | 55 м | 3 м3/ч | 0,5 кВт | до 7 м | 16 188 грн |
| FUTURE JETm 1A-ST-50 | 48 м | 7,2 м3/ч | 0,55 кВт | до 9 м | 16 267 грн |
| FUTURE JETm 1C-ST-50 | 33,5 м | 7,2 м3/ч | 0,37 кВт | до 9 м | 16 267 грн |
| 3CRm100 Easy Press | 36 м | 7,2 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 16 309 грн |
| PKm 80-50 | 70 м | 3 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 16 448 грн |
| PLURIJETm 4/100 Easy Press | 46 м | 7,8 м3/ч | 0,75 кВт | до 9 м | 16 496 грн |
| 4CPm100 Easy Press | 46 м | 7,8 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 16 536 грн |
| FUTURE JETm 1AX-80 | 48 м | 7,2 м3/ч | 0,55 кВт | до 9 м | 16 626 грн |
| FUTURE JETm 2AX-50 | 59 м | 7,2 м3/ч | 0,9 кВт | до 9 м | 16 720 грн |
| PLURIJETm 4/80-50 | 50 м | 4,8 м3/ч | 0,6 кВт | до 9 м | 16 812 грн |
| PKm 70-80 | 65 м | 3 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 16 844 грн |
| FUTURE JETm 2CX-80 | 55 м | 7,2 м3/ч | 0,75 кВт | до 9 м | 16 852 грн |
| AL-RED 135m-80 | 23 м | 9,6 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 16 967 грн |
| 2CRm80-80 | 27 м | 4,2 м3/ч | 0,37 кВт | до 7 м | 17 004 грн |
| FUTURE JETm 1CX-80 | 33,5 м | 7,2 м3/ч | 0,37 кВт | до 9 м | 17 305 грн |
| 3CPm100-80 | 36 м | 7,2 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 17 323 грн |
| 3CPm80-80 | 38 м | 4,8 м3/ч | 0,45 кВт | до 7 м | 17 442 грн |
| 4CRm 100X-24 | 50 м | 7,8 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 17 498 грн |
| 3CRm80-50 | 38 м | 4,8 м3/ч | 0,45 кВт | до 7 м | 17 536 грн |
| FUTURE JETm 1A-ST-80 | 48 м | 7,2 м3/ч | 0,55 кВт | до 9 м | 17 577 грн |
| FUTURE JETm 1C-ST-80 | 33,5 м | 7,2 м3/ч | 0,37 кВт | до 9 м | 17 577 грн |
| 5CRm 80-24 | 67 м | 7,8 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 17 690 грн |
| PKm 80-80 | 70 м | 3 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 17 758 грн |
| FUTURE JETm 2C-ST-50 | 55 м | 7,2 м3/ч | 0,75 кВт | до 9 м | 17 944 грн |
| 2CPm80-100 | 27 м | 4,2 м3/ч | 0,37 кВт | до 7 м | 17 986 грн |
| FUTURE JETm 2AX-80 | 59 м | 7,2 м3/ч | 0,9 кВт | до 9 м | 18 030 грн |
| 4CRm 100X Easy Press | 50 м | 7,8 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 18 031 грн |
| 4CPm80E-50 | 50 м | 4,8 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 18 080 грн |
| PKm 90-50 | 90 м | 2,4 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 18 080 грн |
| PLURIJETm 4/80-80 | 50 м | 4,8 м3/ч | 0,6 кВт | до 9 м | 18 122 грн |
| 5CRm 80 Easy Press | 67 м | 7,8 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 18 223 грн |
| 5CRm 100-24 | 63 м | 7,8 м3/ч | 0,9 кВт | до 7 м | 18 252 грн |
| FUTURE JETm 2A-ST-50 | 59 м | 7,2 м3/ч | 0,9 кВт | до 9 м | 18 443 грн |
| 4CRm80-50 | 50 м | 4,8 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 18 443 грн |
| FUTURE JETm 1AX-100 | 48 м | 7,2 м3/ч | 0,55 кВт | до 9 м | 18 726 грн |
| JDWm 1AX/30-4"-50 | 44 м | 2 м3/ч | 0,75 кВт | до 20 м (с выносным эжектором) | 18 728 грн |
| 5CRm 100 Easy Press | 63 м | 7,8 м3/ч | 0,9 кВт | до 7 м | 18 785 грн |
| 3CRm80-80 | 38 м | 4,8 м3/ч | 0,45 кВт | до 7 м | 18 846 грн |
| 3CRm100-50 | 36 м | 7,2 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 18 896 грн |
| PKm 70-100 | 65 м | 3 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 18 944 грн |
| FUTURE JETm 2CX-100 | 55 м | 7,2 м3/ч | 0,75 кВт | до 9 м | 18 952 грн |
| AL-RED 135m-100 | 23 м | 9,6 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 19 067 грн |
| PLURIJETm 4/100-50 | 46 м | 7,8 м3/ч | 0,75 кВт | до 9 м | 19 083 грн |
| 2CRm80-100 | 27 м | 4,2 м3/ч | 0,37 кВт | до 7 м | 19 104 грн |
| 4CPm100-50 | 46 м | 7,8 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 19 123 грн |
| FUTURE JETm 2C-ST-80 | 55 м | 7,2 м3/ч | 0,75 кВт | до 9 м | 19 254 грн |
| PKm 90-80 | 90 м | 2,4 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 19 390 грн |
| 4CPm80E-80 | 50 м | 4,8 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 19 390 грн |
| FUTURE JETm 1CX-100 | 33,5 м | 7,2 м3/ч | 0,37 кВт | до 9 м | 19 405 грн |
| 3CPm100-100 | 36 м | 7,2 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 19 423 грн |
| 3CPm80-100 | 38 м | 4,8 м3/ч | 0,45 кВт | до 7 м | 19 542 грн |
| FUTURE JETm 1A-ST-100 | 48 м | 7,2 м3/ч | 0,55 кВт | до 9 м | 19 677 грн |
| FUTURE JETm 1C-ST-100 | 33,5 м | 7,2 м3/ч | 0,37 кВт | до 9 м | 19 677 грн |
| FUTURE JETm 2A-ST-80 | 59 м | 7,2 м3/ч | 0,9 кВт | до 9 м | 19 753 грн |
| 4CRm80-80 | 50 м | 4,8 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 19 753 грн |
| PKm 80-100 | 70 м | 3 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 19 858 грн |
| JDWm 1AX/30-4"-80 | 44 м | 2 м3/ч | 0,75 кВт | до 20 м (с выносным эжектором) | 20 038 грн |
| FUTURE JETm 2AX-100 | 59 м | 7,2 м3/ч | 0,9 кВт | до 9 м | 20 130 грн |
| 3CRm100-80 | 36 м | 7,2 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 20 206 грн |
| PLURIJETm 4/80-100 | 50 м | 4,8 м3/ч | 0,6 кВт | до 9 м | 20 222 грн |
| PKm 100-24 | 85 м | 4,2 м3/ч | 1,1 кВт | до 7 м | 20 308 грн |
| PLURIJETm 4/100-80 | 46 м | 7,8 м3/ч | 0,75 кВт | до 9 м | 20 393 грн |
| 4CPm100-80 | 46 м | 7,8 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 20 433 грн |
| 4CRm 100X-50 | 50 м | 7,8 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 20 618 грн |
| 5CRm 80-50 | 67 м | 7,8 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 20 810 грн |
| PKm 100 Easy Press | 85 м | 4,2 м3/ч | 1,1 кВт | до 7 м | 20 841 грн |
| 3CRm80-100 | 38 м | 4,8 м3/ч | 0,45 кВт | до 7 м | 20 946 грн |
| FUTURE JETm 2C-ST-100 | 55 м | 7,2 м3/ч | 0,75 кВт | до 9 м | 21 354 грн |
| 5CRm 100-50 | 63 м | 7,8 м3/ч | 0,9 кВт | до 7 м | 21 372 грн |
| PKm 90-100 | 90 м | 2,4 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 21 490 грн |
| 4CPm80E-100 | 50 м | 4,8 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 21 490 грн |
| PKm 200 Easy Press | 90 м | 4,8 м3/ч | 1,5 кВт | до 7 м | 21 492 грн |
| FUTURE JETm 2A-ST-100 | 59 м | 7,2 м3/ч | 0,9 кВт | до 9 м | 21 853 грн |
| 4CRm80-100 | 50 м | 4,8 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 21 853 грн |
| 4CRm 100X-80 | 50 м | 7,8 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 21 928 грн |
| 5CRm 80-80 | 67 м | 7,8 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 22 120 грн |
| JDWm 1AX/30-4"-100 | 44 м | 2 м3/ч | 0,75 кВт | до 20 м (с выносным эжектором) | 22 138 грн |
| 3CRm100-100 | 36 м | 7,2 м3/ч | 0,6 кВт | до 7 м | 22 306 грн |
| PLURIJETm 4/100-100 | 46 м | 7,8 м3/ч | 0,75 кВт | до 9 м | 22 493 грн |
| 4CPm100-100 | 46 м | 7,8 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 22 533 грн |
| JSWm 3BM Easy Press | 60 м | 7,2 м3/ч | 1,5 кВт | до 9 м | 22 641 грн |
| 5CRm 100-80 | 63 м | 7,8 м3/ч | 0,9 кВт | до 7 м | 22 682 грн |
| PKm 100-50 | 85 м | 4,2 м3/ч | 1,1 кВт | до 7 м | 23 428 грн |
| JDWm 2/30-4"-24 | 54 м | 2 м3/ч | 1,1 кВт | до 30 м (с выносным эжектором) | 23 594 грн |
| JSWm 3BL Easy Press | 51 м | 9,6 м3/ч | 1,5 кВт | до 9 м | 23 686 грн |
| 4CRm 100X-100 | 50 м | 7,8 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 24 028 грн |
| PKm 200-50 | 90 м | 4,8 м3/ч | 1,5 кВт | до 7 м | 24 079 грн |
| JDWm 2/30-4" Easy Press | 54 м | 2 м3/ч | 1,1 кВт | до 30 м (с выносным эжектором) | 24 127 грн |
| 5CRm 80-100 | 67 м | 7,8 м3/ч | 0,75 кВт | до 7 м | 24 220 грн |
| TURBOm 6B Easy Press | 58 м | 10,8 м3/ч | 1,5 кВт | до 7 м | 24 650 грн |
| PKm 100-80 | 85 м | 4,2 м3/ч | 1,1 кВт | до 7 м | 24 738 грн |
| 5CRm 100-100 | 63 м | 7,8 м3/ч | 0,9 кВт | до 7 м | 24 782 грн |
| JSWm 3BM-50 | 60 м | 7,2 м3/ч | 1,5 кВт | до 9 м | 25 228 грн |
| PKm 200-80 | 90 м | 4,8 м3/ч | 1,5 кВт | до 7 м | 25 389 грн |
| 2CPm 25/140M-24 | 47 м | 8,4 м3/ч | 1,1 кВт | до 7 м | 25 750 грн |
| 2CPm 25/160B-24 | 58 м | 9,6 м3/ч | 1,1 кВт | до 7 м | 25 750 грн |
| JSWm 3BL-50 | 51 м | 9,6 м3/ч | 1,5 кВт | до 9 м | 26 273 грн |
| 2CPm 25/140M Easy Press | 47 м | 8,4 м3/ч | 1,1 кВт | до 7 м | 26 283 грн |
| 2CPm 25/160B Easy Press | 58 м | 9,6 м3/ч | 1,1 кВт | до 7 м | 26 283 грн |
| JSWm 3BM-80 | 60 м | 7,2 м3/ч | 1,5 кВт | до 9 м | 26 538 грн |
| JDWm 2/30-4"-50 | 54 м | 2 м3/ч | 1,1 кВт | до 30 м (с выносным эжектором) | 26 714 грн |
| PKm 100-100 | 85 м | 4,2 м3/ч | 1,1 кВт | до 7 м | 26 838 грн |
| TURBOm 6B-50 | 58 м | 10,8 м3/ч | 1,5 кВт | до 7 м | 27 237 грн |
| PKm 200-100 | 90 м | 4,8 м3/ч | 1,5 кВт | до 7 м | 27 489 грн |
| JSWm 3BL-80 | 51 м | 9,6 м3/ч | 1,5 кВт | до 9 м | 27 583 грн |
| JDWm 2/30-4"-80 | 54 м | 2 м3/ч | 1,1 кВт | до 30 м (с выносным эжектором) | 28 024 грн |
| TURBOm 6B-80 | 58 м | 10,8 м3/ч | 1,5 кВт | до 7 м | 28 547 грн |
| JSWm 3BM-100 | 60 м | 7,2 м3/ч | 1,5 кВт | до 9 м | 28 638 грн |
| 2CPm 25/140M-50 | 47 м | 8,4 м3/ч | 1,1 кВт | до 7 м | 28 870 грн |
| 2CPm 25/160B-50 | 58 м | 9,6 м3/ч | 1,1 кВт | до 7 м | 28 870 грн |
| JSWm 3BL-100 | 51 м | 9,6 м3/ч | 1,5 кВт | до 9 м | 29 683 грн |
| JDWm 2/30-4"-100 | 54 м | 2 м3/ч | 1,1 кВт | до 30 м (с выносным эжектором) | 30 124 грн |
| 2CPm 25/140M-80 | 47 м | 8,4 м3/ч | 1,1 кВт | до 7 м | 30 180 грн |
| 2CPm 25/160B-80 | 58 м | 9,6 м3/ч | 1,1 кВт | до 7 м | 30 180 грн |
| PLURIJETm 3/200-24 | 44 м | 12 м3/ч | 1,1 кВт | до 9 м | 30 381 грн |
| TURBOm 6B-100 | 58 м | 10,8 м3/ч | 1,5 кВт | до 7 м | 30 647 грн |
| PLURIJETm 3/200 Easy Press | 44 м | 12 м3/ч | 1,1 кВт | до 9 м | 30 914 грн |
| TURBOm 6A-50 | 68 м | 12 м3/ч | 2,2 кВт | до 7 м | 31 575 грн |
| 2CPm 25/140M-100 | 47 м | 8,4 м3/ч | 1,1 кВт | до 7 м | 32 280 грн |
| 2CPm 25/160B-100 | 58 м | 9,6 м3/ч | 1,1 кВт | до 7 м | 32 280 грн |
| TURBOm 6A-80 | 68 м | 12 м3/ч | 2,2 кВт | до 7 м | 32 885 грн |
| PLURIJETm 4/130 Easy Press | 65 м | 7,8 м3/ч | 1,5 кВт | до 9 м | 32 910 грн |
| PLURIJETm 3/200-50 | 44 м | 12 м3/ч | 1,1 кВт | до 9 м | 33 501 грн |
| PLURIJETm 3/130-24 | 49 м | 12 м3/ч | 1,1 кВт | до 9 м | 34 481 грн |
| PLURIJETm 3/200-80 | 44 м | 12 м3/ч | 1,1 кВт | до 9 м | 34 811 грн |
| TURBOm 6A-100 | 68 м | 12 м3/ч | 2,2 кВт | до 7 м | 34 985 грн |
| PLURIJETm 3/130 Easy Press | 49 м | 12 м3/ч | 1,1 кВт | до 9 м | 35 014 грн |
| PLURIJETm 4/130-50 | 65 м | 7,8 м3/ч | 1,5 кВт | до 9 м | 35 497 грн |
| PLURIJETm 4/200 Easy Press | 58 м | 12 м3/ч | 1,5 кВт | до 9 м | 36 018 грн |
| PLURIJETm 4/130-80 | 65 м | 7,8 м3/ч | 1,5 кВт | до 9 м | 36 807 грн |
| PLURIJETm 3/200-100 | 44 м | 12 м3/ч | 1,1 кВт | до 9 м | 36 911 грн |
| PLURIJETm 3/130-50 | 49 м | 12 м3/ч | 1,1 кВт | до 9 м | 37 601 грн |
| PLURIJETm 6/90 Easy Press | 93 м | 4,8 м3/ч | 1,5 кВт | до 9 м | 37 665 грн |
| PLURIJETm 4/200-50 | 58 м | 12 м3/ч | 1,5 кВт | до 9 м | 38 605 грн |
| PLURIJETm 4/130-100 | 65 м | 7,8 м3/ч | 1,5 кВт | до 9 м | 38 907 грн |
| PLURIJETm 3/130-80 | 49 м | 12 м3/ч | 1,1 кВт | до 9 м | 38 911 грн |
| PLURIJETm 4/200-80 | 58 м | 12 м3/ч | 1,5 кВт | до 9 м | 39 915 грн |
| PLURIJETm 6/90-50 | 93 м | 4,8 м3/ч | 1,5 кВт | до 9 м | 40 252 грн |
| PLURIJETm 5/200-50 | 73 м | 12 м3/ч | 1,8 кВт | до 9 м | 40 789 грн |
| PLURIJETm 3/130-100 | 49 м | 12 м3/ч | 1,1 кВт | до 9 м | 41 011 грн |
| PLURIJETm 6/90-80 | 93 м | 4,8 м3/ч | 1,5 кВт | до 9 м | 41 562 грн |
| PLURIJETm 4/200-100 | 58 м | 12 м3/ч | 1,5 кВт | до 9 м | 42 015 грн |
| PLURIJETm 5/200-80 | 73 м | 12 м3/ч | 1,8 кВт | до 9 м | 42 099 грн |
| PLURIJETm 6/90-100 | 93 м | 4,8 м3/ч | 1,5 кВт | до 9 м | 43 662 грн |
| PLURIJETm 5/200-100 | 73 м | 12 м3/ч | 1,8 кВт | до 9 м | 44 199 грн |
7 сентября 2020 г.
Насосы Водолей 3 - трехдюймовые насосы (75 мм) - новинка, насос для узкой скважины
22 июля 2020 г.
Новые насосы Водолей 80 и 100 с укороченым кабелем
18 июля 2020 г.
Новые насосы Pedrollo 4SR
17 июля 2020 г.
Новые насосы 4BLOCKm Pedrollo
12 июля 2020 г.
Как подобрать замену старому насоса "Водолей" на новый
16 июня 2020 г.
Новые насосы Водолей 6ЭЦПн
14 июня 2020 г.
Новинки модельного ряда насосов Водолей
29 октября 2017 г.
На все насосы "Водолей" - гарантия 2 года!
3 июня 2017 г.
Новинка - насосы "Водолей" диаметром 86 мм.
19 марта 2017 г.
Новинка - насосная станция Grundfos с частотником
18 мая 2016 г.
Новинка - канализационный насос Pedrollo с измельчителем
20 марта 2015 г.
Обновление производственной программы Pedrollo
26 июня 2013 г.
Постоянное давление при подаче воды из скважины
29 мая 2013 г.
Подача воды из источников с малым дебитом
4 июня 2012 г.
Какую насосную станцию выбрать