Поиск

Насосные станции Calpeda BS с насосами MXV (по убыванию цены)

Calpeda BS с насосами MXV — станция повышения давления на вертикальных насосах MXV. Станция повышения давления Calpeda на общей раме с 1–3 вертикальными многоступенчатыми насосами MXV из нержавеющей стали, коллекторами, запорной арматурой и шкафом управления. BS..F — насосы с постоянной скоростью, BS..V — с преобразователями частоты I-MAT или настенным преобразователем (WALL).

Название Производитель Цена Корзина
BS3F 3 MXV 50-1510 Calpeda 996 043
BS2V 2 MXV 50-2009-ITT Calpeda 993 596
BS2V 2 MXV 65-3203/C-ITT Calpeda 983 603
BS3F 3 MXV 50-1509 Calpeda 982 634
BS2V 2 MXV 50-2008-ITT Calpeda 977 535
BS3V 3 MXV 40-911 O-ITT Calpeda 958 875
BS2V 2 MXV 50-1510-ITT Calpeda 952 400
BS3F 3 MXV 50-2007 Calpeda 945 925
BS2V 2 MXV 50-1517-WALL Calpeda 943 630
BS2V 2 MXV 50-1509-ITT Calpeda 943 477
BS3V 3 MXV 40-910 O-ITT Calpeda 933 790
BS3F 3 MXV 50-2006 Calpeda 931 802
BS2V 2 MXV 50-2007-ITT Calpeda 919 158
BS2V 2 MXV 50-2006-ITT Calpeda 909 623
BS2V 2 MXV 50-2015-WALL Calpeda 901 721
BS2V 2 MXV 65-3202/D-ITT Calpeda 898 662
BS2F 2 MXV 65-3206/D Calpeda 892 645
BS2F 2 MXV 80-4802/C Calpeda 891 524
BS3V 3 MXV 40-908 O-ITT Calpeda 890 606
BS3V 3 MXV 40-907 O-ITT Calpeda 883 111
BS3V 3 MXV 32-512 O-ITT Calpeda 868 784
BS2V 2 MXV 50-1515-WALL Calpeda 867 459
BS3V 3 MXV 40-906 O-ITT Calpeda 849 767
BS2F 2 MXV 65-3205/D Calpeda 843 598
BS3V 3 MXV 25-312 O-ITT Calpeda 835 032
BS3V 3 MXV 40-905 O-ITT Calpeda 831 514
BS2V 2 MXV 50-2011-WALL Calpeda 827 538
BS3V 3 MXV 32-510 O-ITT Calpeda 818 156
BS2V 2 MXV 50-1512-WALL Calpeda 815 352
BS2V 2 MXV 50-1508/A-ITT Calpeda 809 591
BS3V 3 MXV 32-508 O-ITT Calpeda 807 806
BS3V 3 MXV 40-904 O-ITT Calpeda 807 296
BS3F 3 MXV 50-2005 Calpeda 803 116
BS2V 2 MXV 50-2009-WALL Calpeda 782 977
BS2V 2 MXV 50-1507-ITT Calpeda 774 564
BS2V 2 MXV 50-2008-WALL Calpeda 769 415
BS2V 2 MXV 50-1506-ITT Calpeda 765 081
BS3F 3 MXV 50-1508/A Calpeda 764 979
BS3V 3 MXV 25-310 O-ITT Calpeda 761 614
BS3F 3 MXV 50-1507 Calpeda 751 621
BS3V 3 MXV 32-507 O-ITT Calpeda 751 060
BS3V 3 MXV 25-308 O-ITT Calpeda 750 856
BS3V 3 MXV 32-506 O-ITT Calpeda 745 503
BS2F 2 MXV 65-3204/C Calpeda 741 781
BS3F 3 MXV 50-1506 Calpeda 737 447
BS2V 2 MXV 50-2005-ITT Calpeda 736 223
BS3V 3 MXV 25-307 O-ITT Calpeda 723 324
BS3V 3 MXV 25-306 O-ITT Calpeda 718 379
BS3V 3 MXV 32-505 O-ITT Calpeda 714 555
BS3V 3 MXV 32-504 O-ITT Calpeda 710 680
BS3V 3 MXV 25-305 O-ITT Calpeda 700 993
BS2V 2 MXV 50-1510-WALL Calpeda 697 934
BS3V 3 MXV 25-304 O-ITT Calpeda 696 914
BS2V 2 MXV 50-1505-ITT Calpeda 690 133
BS2V 2 MXV 50-1509-WALL Calpeda 689 215
BS2F 2 MXV 50-2009 Calpeda 668 005
BS2V 2 MXV 50-2007-WALL Calpeda 666 884
BS2V 2 MXV 50-1508/A-WALL Calpeda 665 405
BS2V 2 MXV 50-2004-ITT Calpeda 664 793
BS2V 2 MXV 50-2006-WALL Calpeda 657 554
BS2V 2 MXV 50-1507-WALL Calpeda 656 636
BS2V 2 MXV 50-1504-ITT Calpeda 656 585
BS2F 2 MXV 50-2008 Calpeda 651 690
BS2V 2 MXV 50-2003-ITT Calpeda 649 753
BS2V 2 MXV 50-1506-WALL Calpeda 647 306
BS2V 2 MXV 50-2005-WALL Calpeda 638 536
BS2V 2 MXV 50-1503/A-ITT Calpeda 637 058
BS2F 2 MXV 65-3203/C Calpeda 628 900
BS3F 3 MXV 50-1505 Calpeda 625 076
BS2V 2 MXV 40-911 O-ITT Calpeda 624 872
BS2F 2 MXV 50-1510 Calpeda 622 017
BS2F 2 MXV 50-1509 Calpeda 613 095
BS2V 2 MXV 40-910 O-ITT Calpeda 608 098
BS1F 1 MXV 80-4807/E Calpeda 593 924
BS2F 2 MXV 50-2007 Calpeda 588 622
BS3F 3 MXV 50-2004 Calpeda 586 990
BS2V 2 MXV 40-908 O-ITT Calpeda 579 394
BS2F 2 MXV 50-2006 Calpeda 579 343
BS3F 3 MXV 50-1504 Calpeda 574 601
BS2V 2 MXV 40-907 O-ITT Calpeda 574 346
BS2V 2 MXV 50-1505-WALL Calpeda 574 346
BS2V 2 MXV 32-512 O-ITT Calpeda 568 789
BS3F 3 MXV 50-1503/A Calpeda 568 534
BS3F 3 MXV 40-911 O Calpeda 567 820
BS2V 2 MXV 50-2004-WALL Calpeda 564 761
BS3F 3 MXV 50-2003 Calpeda 564 506
BS2V 2 MXV 40-906 O-ITT Calpeda 552 168
BS2F 2 MXV 65-3202/D Calpeda 546 865
BS2V 2 MXV 25-312 O-ITT Calpeda 544 673
BS3F 3 MXV 40-910 O Calpeda 542 633
BS2V 2 MXV 40-905 O-ITT Calpeda 539 982
BS2V 2 MXV 32-510 O-ITT Calpeda 534 935
BS2V 2 MXV 32-508 O-ITT Calpeda 528 103
BS2V 2 MXV 40-904 O-ITT Calpeda 523 820
BS3F 3 MXV 40-908 O Calpeda 499 449
BS2V 2 MXV 25-310 O-ITT Calpeda 495 676
BS3F 3 MXV 40-907 O Calpeda 491 750
BS2V 2 MXV 32-507 O-ITT Calpeda 490 272
BS2V 2 MXV 25-308 O-ITT Calpeda 488 589
BS2V 2 MXV 32-506 O-ITT Calpeda 486 550
BS1F 1 MXV 80-4806/D Calpeda 480 330
BS2V 2 MXV 50-1504-WALL Calpeda 479 922
BS2F 2 MXV 50-1508/A Calpeda 479 412
BS3F 3 MXV 32-512 O Calpeda 477 627
BS2V 2 MXV 50-2003-WALL Calpeda 470 541
BS2F 2 MXV 50-1507 Calpeda 470 541
BS2V 2 MXV 25-307 O-ITT Calpeda 470 286
BS2V 2 MXV 25-306 O-ITT Calpeda 466 972
BS2V 2 MXV 32-505 O-ITT Calpeda 465 952
BS2V 2 MXV 32-504 O-ITT Calpeda 463 352
BS2F 2 MXV 50-1506 Calpeda 461 822
BS1F 1 MXV 65-3207/D Calpeda 459 477
BS3F 3 MXV 40-906 O Calpeda 458 712
BS2V 2 MXV 25-305 O-ITT Calpeda 455 347
BS2V 2 MXV 25-304 O-ITT Calpeda 452 594
BS1F 1 MXV 80-4805/D Calpeda 449 994
BS3F 3 MXV 25-312 O Calpeda 443 875
BS3F 3 MXV 40-905 O Calpeda 440 357
BS2F 2 MXV 50-2005 Calpeda 432 863
BS3F 3 MXV 32-510 O Calpeda 426 948
BS3F 3 MXV 32-508 O Calpeda 416 649
BS3F 3 MXV 40-904 O Calpeda 416 140
BS3F 3 MXV 25-310 O Calpeda 405 892
BS1F 1 MXV 80-4804/D Calpeda 397 785
BS3F 3 MXV 32-507 O Calpeda 395 338
BS3F 3 MXV 25-308 O Calpeda 395 185
BS2F 2 MXV 50-1505 Calpeda 390 545
BS3F 3 MXV 32-506 O Calpeda 389 729
BS1F 1 MXV 65-3206/D Calpeda 376 371
BS3F 3 MXV 25-307 O Calpeda 367 398
BS2F 2 MXV 50-2004 Calpeda 365 257
BS2F 2 MXV 40-911 O Calpeda 364 135
BS3F 3 MXV 25-306 O Calpeda 362 503
BS3F 3 MXV 32-505 O Calpeda 358 628
BS2F 2 MXV 50-1504 Calpeda 356 283
BS3F 3 MXV 32-504 O Calpeda 354 754
BS1F 1 MXV 65-3205/D Calpeda 351 134
BS2F 2 MXV 50-2003 Calpeda 349 553
BS2F 2 MXV 40-910 O Calpeda 347 361
BS3F 3 MXV 25-305 O Calpeda 345 321
BS1F 1 MXV 80-4803/C Calpeda 343 180
BS3F 3 MXV 25-304 O Calpeda 341 243
BS2F 2 MXV 50-1503/A Calpeda 336 858
BS2F 2 MXV 40-908 O Calpeda 318 605
BS2F 2 MXV 40-907 O Calpeda 313 405
BS2F 2 MXV 32-512 O Calpeda 308 000
BS1F 1 MXV 65-3204/C Calpeda 300 302
BS1F 1 MXV 50-2009 Calpeda 295 203
BS2F 2 MXV 40-906 O Calpeda 291 430
BS1F 1 MXV 50-2008 Calpeda 287 199
BS2F 2 MXV 25-312 O Calpeda 283 935
BS1F 1 MXV 80-4802/C Calpeda 279 959
BS2F 2 MXV 40-905 O Calpeda 279 194
BS2F 2 MXV 32-510 O Calpeda 274 197
BS1F 1 MXV 50-1510 Calpeda 272 566
BS1F 1 MXV 50-1509 Calpeda 268 130
BS2F 2 MXV 32-508 O Calpeda 267 314
BS2F 2 MXV 40-904 O Calpeda 263 032
BS2F 2 MXV 25-310 O Calpeda 258 545
BS1F 1 MXV 50-2007 Calpeda 255 843
BS2F 2 MXV 32-507 O Calpeda 253 141
BS2F 2 MXV 25-308 O Calpeda 251 407
BS1F 1 MXV 50-2006 Calpeda 251 152
BS2F 2 MXV 32-506 O Calpeda 249 368
BS1F 1 MXV 65-3203/C Calpeda 248 144
BS2F 2 MXV 25-307 O Calpeda 232 950
BS2F 2 MXV 25-306 O Calpeda 229 636
BS2F 2 MXV 32-505 O Calpeda 228 668
BS2F 2 MXV 32-504 O Calpeda 226 067
BS1F 1 MXV 50-1508/A Calpeda 220 051
BS2F 2 MXV 25-305 O Calpeda 218 216
BS1F 1 MXV 50-1507 Calpeda 215 616
BS2F 2 MXV 25-304 O Calpeda 215 463
BS1F 1 MXV 50-1506 Calpeda 210 874
BS1F 1 MXV 65-3202/D Calpeda 206 795
BS1F 1 MXV 50-2005 Calpeda 196 394
BS1F 1 MXV 40-911 O Calpeda 192 468
BS1F 1 MXV 40-910 O Calpeda 184 056
BS1F 1 MXV 50-1505 Calpeda 174 522
BS1F 1 MXV 40-908 O Calpeda 169 678
BS1F 1 MXV 40-907 O Calpeda 167 027
BS1F 1 MXV 32-512 O Calpeda 164 835
BS1F 1 MXV 50-2004 Calpeda 161 877
BS1F 1 MXV 50-1504 Calpeda 156 269
BS1F 1 MXV 40-906 O Calpeda 156 014
BS1F 1 MXV 50-2003 Calpeda 152 853
BS1F 1 MXV 25-312 O Calpeda 152 802
BS1F 1 MXV 40-905 O Calpeda 149 998
BS1F 1 MXV 32-510 O Calpeda 148 009
BS1F 1 MXV 50-1503/A Calpeda 146 531
BSM1F 1 MXVM 40-904 O Calpeda 145 358
BS1F 1 MXV 32-508 O Calpeda 144 542
BS1F 1 MXV 40-904 O Calpeda 141 891
BSM1F 1 MXVM 32-507 O Calpeda 141 075
BSM1F 1 MXVM 25-308 O Calpeda 140 107
BS1F 1 MXV 25-310 O Calpeda 140 107
BSM1F 1 MXVM 32-506 O Calpeda 139 138
BS1F 1 MXV 32-507 O Calpeda 137 456
BS1F 1 MXV 25-308 O Calpeda 136 589
BS1F 1 MXV 32-506 O Calpeda 135 620
BSM1F 1 MXVM 25-307 O Calpeda 131 133
BSM1F 1 MXVM 25-306 O Calpeda 129 451
BSM1F 1 MXVM 32-505 O Calpeda 129 043
BSM1F 1 MXVM 32-504 O Calpeda 127 717
BS1F 1 MXV 25-307 O Calpeda 127 310
BS1F 1 MXV 25-306 O Calpeda 125 678
BS1F 1 MXV 32-505 O Calpeda 125 168
BS1F 1 MXV 32-504 O Calpeda 123 894
BSM1F 1 MXVM 25-305 O Calpeda 123 588
BSM1F 1 MXVM 25-304 O Calpeda 122 262
BS1F 1 MXV 25-305 O Calpeda 120 019
BS1F 1 MXV 25-304 O Calpeda 118 591

Применение: водоснабжение высотных зданий; повышение давления в сетях предприятий; системы орошения; резервирование насосов.

Цены, наличие и доставка по Украине.


Найти товары

от   до грн.
 
На главную Карта сайта Написать нам Корзина

Публикации

7 сентября 2020 г.
Насосы Водолей 3 - трехдюймовые насосы (75 мм) - новинка, насос для узкой скважины

22 июля 2020 г.
Новые насосы Водолей 80 и 100 с укороченым кабелем

18 июля 2020 г.
Новые насосы Pedrollo 4SR

17 июля 2020 г.
Новые насосы 4BLOCKm Pedrollo

12 июля 2020 г.
Как подобрать замену старому насоса "Водолей" на новый

16 июня 2020 г.
Новые насосы Водолей 6ЭЦПн

14 июня 2020 г.
Новинки модельного ряда насосов Водолей

29 октября 2017 г.
На все насосы "Водолей" - гарантия 2 года!

3 июня 2017 г.
Новинка - насосы "Водолей" диаметром 86 мм.

19 марта 2017 г.
Новинка - насосная станция Grundfos с частотником

18 мая 2016 г.
Новинка - канализационный насос Pedrollo с измельчителем

20 марта 2015 г.
Обновление производственной программы Pedrollo

26 июня 2013 г.
Постоянное давление при подаче воды из скважины

29 мая 2013 г.
Подача воды из источников с малым дебитом

4 июня 2012 г.
Какую насосную станцию выбрать

Не знаете, какой насос нужен? Подберём бесплатноРасскажите о скважине, колодце или задаче — специалист перезвонит и подберёт оборудование под ваш дом
097-765-05-13