В наличии| Тип | бытовая канализационная установка |
|---|---|
| Производитель | Sprut |
| Максимальный напор | 5 м |
| Максимальная подача | 6 м³/ч (100 л/мин) |
| Потребляемая мощность | 250 Вт |
| Напор в рабочей точке | 3,3 м |
| Подача в рабочей точке | 2,7 м³/ч |
| Температура жидкости, мин | 1 °С |
| Температура жидкости, макс | 50 °С |
| Максимальный размер частиц | 10 мм |
| Сеть | 220 В, 50 Гц |
| Артикул производителя | 5724SP15 |
| Гарантия производителя | 18 мес |
Информация про "WCLIFT 250/2 (5724SP15, Sprut)":
WCLIFT 250/2 — бытовая канализационная установка Sprut для отвода стоков от унитаза, раковины или душа, когда самотёк невозможен: напор до 5 м, подача до 6 м³/ч, мощность 250 Вт, сеть 220 В. Установки канализационные бытовые. В рабочей точке — 3,3 м при 2,7 м³/ч.
Установки канализационные бытовые WCLift предназначены для перекачивания сточной воды из санузлов, кухонь, стиральных машин, душевых кабин в тех случаях, когда вода самотёком не может отводиться в канализацию (из подвальных помещений или при удалённом расположении канализационного коллектора).
| Модель | Потребляемая мощность (Р 1 ), Вт | Максимальная подача, Qmax | Подача, Q | |||||||||||
| м³/ч | 0 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 7,2 | 8,1 | ||||
| м³/ч | л/мин | л/мин | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | ||
| WCLift 250/2 | 250 | 6 | 100 | Напор, м | 5 | 4,5 | 4 | 3,3 | 2,5 | 1,7 | 0,8 | |||
| WCLift 400/3 | 400 | 8,7 | 145 | 6 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,6 | 3 | 2,4 | 1,8 | 1,2 | ||
| WCLift 400/3F Compact | 400 | 6,5 | 6 | 5,4 | 4,7 | 4 | 3,4 | 2,7 | 2 | 1,3 | ||||
| WCLift 560/3F | 560 | 6,5 | 6,2 | 5,7 | 5,1 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 2,4 | 1,7 | ||||
| WCLift 800/4F | 800 | 9 | 150 | 9 | 8,7 | 8,3 | 7,8 | 7,1 | 6,1 | 5 | 3,8 | 2,6 | 1,4 | |
| Модель | Потребляемая мощность (Р 1 ), Вт | Максимальная подача, Qmax | Подача, Q | |||||||||||
| м³/ч | 0 | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | ||||
| м³/ч | л/мин | л/мин | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | ||
| WCLift 600/2F Hot | 600 | 18 | 300 | Напор, м | 10 | 9,7 | 9,3 | 8,8 | 8,2 | 7,4 | 6,4 | 5,2 | 4 | 2,6 |
| Модель | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
| B | B1 | В2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | ||
| WCLift 250/2 | 170 | 154 | 34 | 160 | 32 | 32 | 82 | 340 | 300 | 350 | 4,5 | |
| WCLift 400/3 | 185 | 176 | 28 | 270 | 190 | 32 | 250 | 550 | 355 | 405 | 5,5 | |
| WCLift400/3F Compact | 206 | 187 | 28 | 285 | 185 | 35 | 216 | 90 | 315 | 264 | 256 | 5,5 |
| WCLift 560/3F | 250 | 190 | 305 | 180 | 55 | 300 | 420 | 390 | 6,5 | |||
| WCLift800/4F | 259 | 211 | 171 | 265 | 180 | 315 | 264 | 8,5 | ||||
| WCLift 600/2FHot | 268 | 196 | 290 | 178 | 423 | 454 | 7,2 | |||||
Какие частицы проходят через насос?
До 10 мм. Перед откачкой уберите крупный мусор и тряпки — они забивают рабочее колесо.
Какую воду можно перекачивать?
С температурой до 50 °С. Подробные ограничения — в разделе «Условия работы».
Какая гарантия?
Гарантия производителя — 18 месяцев. Гарантийный ремонт — в сервисных центрах поставщика по Украине; поможем оформить обращение.
Поможете с подбором и установкой?
Да: подберём под вашу скважину, колодец или систему и установим — монтаж и сервис.
Внешний вид, технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Подберём комплект и смонтируем: 097-765-05-13. Сервисный центр — с. Софиевская Борщаговка, ул. Шевченко, 229.
7 сентября 2020 г.
Насосы Водолей 3 - трехдюймовые насосы (75 мм) - новинка, насос для узкой скважины
22 июля 2020 г.
Новые насосы Водолей 80 и 100 с укороченым кабелем
18 июля 2020 г.
Новые насосы Pedrollo 4SR
17 июля 2020 г.
Новые насосы 4BLOCKm Pedrollo
12 июля 2020 г.
Как подобрать замену старому насоса "Водолей" на новый
16 июня 2020 г.
Новые насосы Водолей 6ЭЦПн
14 июня 2020 г.
Новинки модельного ряда насосов Водолей
29 октября 2017 г.
На все насосы "Водолей" - гарантия 2 года!
3 июня 2017 г.
Новинка - насосы "Водолей" диаметром 86 мм.
19 марта 2017 г.
Новинка - насосная станция Grundfos с частотником
18 мая 2016 г.
Новинка - канализационный насос Pedrollo с измельчителем
20 марта 2015 г.
Обновление производственной программы Pedrollo
26 июня 2013 г.
Постоянное давление при подаче воды из скважины
29 мая 2013 г.
Подача воды из источников с малым дебитом
4 июня 2012 г.
Какую насосную станцию выбрать