Пошук

Промелектро "Водолій"

Підприємство “Промелектро” було створено в 1995 році. Колектив поставив перед собою одне з важливих завдань — задоволення найприроднішої потреби людини в найголовнішому продукті — воді. У стислий термін тут було створено необхідні проєктно-конструкторські та виробничо-технологічні умови для випуску конкурентоспроможної продукції. Тепер бренд “Водолій” став добре відомим не лише в Україні, а й за кордоном.

Заводчанами випускається близько п'ятдесяти типів занурювальних і поверхневих електронасосів. Завдяки цій якісній продукції забезпечується подача води в індивідуальні будинки й дачі, окремо розташовані споруди приватного та громадського користування.

Продуктивність насосів дає змогу швидко наповнити водою басейн, зрошувати сади й городи і навіть подати воду на верхні поверхи будівлі. На сьогоднішній день окремі моделі дають змогу піднімати воду на висоту 200 метрів і забезпечують продуктивність 12 кубічних метрів живлющої вологи на годину.

Уся продукція виготовляється з екологічно чистих матеріалів — нержавіючої сталі, латуні — і може працювати в комплекті з будь-якими вітчизняними та імпортними установками для підтримання постійного тиску води. Налагоджене сервісне обслуговування зміцнює довіру споживача до продукції марки “Промелектро”.

Ще один напрям виробничої діяльності — випуск побутових подрібнювачів кормів ІКОР-01 та ІКОР-02. Творці цих механізмів зробили все можливе, щоб із перших днів появи на ринку вони зарекомендували себе як надійні помічники в підсобному господарстві для виготовлення комбікормів і подрібнення коренеплодів.

Товари виробника "Промелектро "Водолій""

Назва Ціна Кошик
6ЕПЦн 16/125 50 765
6ЕПЦн 16/75 41 987
6ЕЦПн 16/95 45 642
АИ1Е100L4 Л (3 кВт, 1500 об/хв) 10 752
АИ1Е100L4 Л/Ф (3 кВт, 1500 об/хв) 10 986
АИ1Е71А2 Л (0,75 кВт, 3000 об/хв) 5 082
АИ1Е71А2 Л/Ф (0,75 кВт, 3000 об/хв) 5 160
АИ1Е71А4 Л (0,55 кВт, 1500 об/хв) 5 076
АИ1Е71А4 Л/Ф (0,55 кВт, 1500 об/хв) 5 154
АИ1Е71В2 Л (1,1 кВт, 3000 об/хв) 5 298
АИ1Е71В2 Л/Ф (1,1 кВт, 3000 об/хв) 5 394
АИ1Е71В4 Л (0,75 кВт, 1500 об/хв) 5 286
АИ1Е71В4 Л/Ф (0,75 кВт, 1500 об/хв) 5 340
АИ1Е80А2 Л (1,1 кВт, 3000 об/хв) 6 234
АИ1Е80А2 Л/Ф (1,1 кВт, 3000 об/хв) 6 348
АИ1Е80А4 Л (0,75 кВт, 1500 об/хв) 6 054
АИ1Е80А4 Л/Ф (0,75 кВт, 1500 об/хв) 6 180
АИ1Е80В2 Л (1,5 кВт, 3000 об/хв) 6 954
АИ1Е80В2 Л/Ф (1,5 кВт, 3000 об/хв) 7 056
АИ1Е80В4 Л (1,1 кВт, 1500 об/хв) 6 558
АИ1Е80В4 Л/Ф (1,1 кВт, 1500 об/хв) 6 654
АИ1Е80С2 Л (2,2 кВт, 3000 об/хв) 7 014
АИ1Е80С2 Л/Ф (2,2 кВт, 3000 об/хв) 7 128
АИ1Е80С4 Л (1,5 кВт, 1500 об/хв) 7 134
АИ1Е80С4 Л/Ф (1,5 кВт, 1500 об/хв) 7 242
АИР 100 L2 Л (5,5 кВт, 3000 об/хв) 12 540
АИР 100 L2 Л/Ф (5,5 кВт, 3000 об/хв) 12 714
АИР 100 L4 Л (4 кВт, 1500 об/хв) 11 256
АИР 100 L4 Л/Ф (4 кВт, 1500 об/хв) 11 424
АИР 100 L6 Л (2,2 кВт, 1000 об/хв) 11 268
АИР 100 L6 Л/Ф (2,2 кВт, 1000 об/хв) 11 436
АИР 100 S2 Л (4 кВт, 3000 об/хв) 11 910
АИР 100 S2 Л/Ф (4 кВт, 3000 об/хв) 12 066
АИР 100 S4 Л (3 кВт, 1500 об/хв) 10 014
АИР 100 S4 Л/Ф (3 кВт, 1500 об/хв) 10 086
АИР 112 М2 Л (7,5 кВт, 3000 об/хв) 15 852
АИР 112 М2 Л/Ф (7,5 кВт, 3000 об/хв) 16 062
АИР 112 М4 Л (5,5 кВт, 1500 об/хв) 14 076
АИР 112 М4 Л/Ф (5,5 кВт, 1500 об/хв) 14 280
АИР 63 А2 Л (0,37 кВт, 3000 об/хв) 3 177
АИР 63 А2 Л/Фм (0,37 кВт, 3000 об/хв) 3 210
АИР 63 А2 Л/Фс (0,37 кВт, 3000 об/хв) 3 210
АИР 63 А4 Л (0,25 кВт, 1500 об/хв) 3 339
АИР 63 А4 Л/Фм (0,25 кВт, 1500 об/хв) 3 339
АИР 63 А4 Л/Фс (0,25 кВт, 1500 об/хв) 3 339
АИР 63 В2 Л (0,55 кВт, 3000 об/хв) 3 339
АИР 63 В2 Л/Фм (0,55 кВт, 3000 об/хв) 3 381
АИР 63 В2 Л/Фс (0,55 кВт, 3000 об/хв) 3 381
АИР 63 В4 Л (0,37 кВт, 1500 об/хв) 3 402
АИР 63 В4 Л/Фм (0,37 кВт, 1500 об/хв) 3 429
АИР 63 В4 Л/Фс (0,37 кВт, 1500 об/хв) 3 429
АИР 71 А2 Л (0,75 кВт, 3000 об/хв) 4 944
АИР 71 А2 Л/Ф (0,75 кВт, 3000 об/хв) 5 046
АИР 71 А4 Л (0,55 кВт, 1500 об/хв) 5 100
АИР 71 А4 Л/Ф (0,55 кВт, 1500 об/хв) 5 178
АИР 71 А6 Л (0,37 кВт, 1000 об/хв) 5 118
АИР 71 А6 Л/Ф (0,37 кВт, 1000 об/хв) 5 184
АИР 71 В2 Л (1,1 кВт, 3000 об/хв) 5 256
АИР 71 В2 Л/Ф (1,1 кВт, 3000 об/хв) 5 322
АИР 71 В4 Л (0,75 кВт, 1500 об/хв) 5 268
АИР 71 В4 Л/Ф (0,75 кВт, 1500 об/хв) 5 328
АИР 71 В6 Л (0,55 кВт, 1000 об/хв) 5 646
АИР 71 В6 Л/Ф (0,55 кВт, 1000 об/хв) 5 712
АИР 80 А2 Л (1,5 кВт, 3000 об/хв) 6 252
АИР 80 А2 Л/Ф (1,5 кВт, 3000 об/хв) 6 366
АИР 80 А4 Л (1,1 кВт, 1500 об/хв) 6 144
АИР 80 А4 Л/Ф (1,1 кВт, 1500 об/хв) 6 240
АИР 80 А6 Л (0,75 кВт, 1000 об/хв) 6 042
АИР 80 А6 Л/Ф (0,75 кВт, 1000 об/хв) 6 150
АИР 80 В2 Л (2,2 кВт, 3000 об/хв) 6 828
АИР 80 В2 Л/Ф (2,2 кВт, 3000 об/хв) 6 936
АИР 80 В4 Л (1,5 кВт, 1500 об/хв) 6 546
АИР 80 В4 Л/Ф (1,5 кВт, 1500 об/хв) 6 564
АИР 80 В6 Л (1,1 кВт, 1000 об/хв) 6 654
АИР 80 В6 Л/Ф (1,1 кВт, 1000 об/хв) 6 762
АИР 90 L2 Л (3 кВт, 3000 об/хв) 8 322
АИР 90 L2 Л/Ф (3 кВт, 3000 об/хв) 8 484
АИР 90 L4 Л (2,2 кВт, 1500 об/хв) 7 656
АИР 90 L4 Л/Ф (2,2 кВт, 1500 об/хв) 7 788
АИР 90 L6 Л (1,5 кВт, 1000 об/хв) 8 088
АИР 90 L6 Л/Ф (1,5 кВт, 1000 об/хв) 8 220
БВН 0,32-35У1.1 7 716
Болт для насосів БЦПЕ 12
Болт М6x30 для насосів БЦ 12
Болт-пробка для насосів БЦ 198
БЦ 1,2-18У1.1 вертикальний 5 884
БЦ 1,2-18У1.1 горизонтальний 5 884
БЦ 1,6-20У1.1 вертикальний 6 209
БЦ 1,6-20У1.1 горизонтальний 6 209
БЦ 1,6-25У1.1 вертикальний 7 049
БЦ 1,6-25У1.1 горизонтальний 7 049
БЦПД-3,3-6АУ 10 551
БЦПЕ 0,3-40 (для свердловин 90 мм) 10 654
БЦПЕ 0,3-63 (для свердловин 90 мм) 12 944
БЦПЕ 0,3-80 (для свердловин 90 мм) 16 539
БЦПЕ 0,32-100У 15 948
БЦПЕ 0,32-120У 23 686
БЦПЕ 0,32-140У 26 892
БЦПЕ 0,32-25У 7 395
БЦПЕ 0,32-32 (каб. 16 м) 7 256
БЦПЕ 0,32-32У 7 900
БЦПЕ 0,32-40 (каб. 25 м) 8 382
БЦПЕ 0,32-40У 8 986
БЦПЕ 0,32-50 (каб. 32 м) 9 290
БЦПЕ 0,32-50У 9 980
На головну Мапа сайту Написати нам Кошик

Публікації

7 вересня 2020 р.
Насоси Водолій 3 - трид'юймові насоси (75 мм) - новинка, насос для вузької свердловини

22 липня 2020 р.
Нові насоси Водолій 80 і 100 зі скороченим кабелем

18 липня 2020 р.
Нові насоси Pedrollo 4SR

17 липня 2020 р.
Нові насоси 4BLOCKm Pedrollo

12 липня 2020 р.
Як підібрати заміну старому насосу "Водолій" на новий

16 червня 2020 р.
Нові насоси Водолій 6ЕЦПн

14 червня 2020 р.
Новинки модельного ряду насосів Водолій

29 жовтня 2017 р.
На всі насоси "Водолій" - гарантія 2 роки!

3 червня 2017 р.
Новинка - насоси "Водолій" діаметром 86 мм.

19 березня 2017 р.
Новинка - насосна станція Grundfos із частотником

18 травня 2016 р.
Новинка - каналізаційний насос Pedrollo з подрібнювачем

20 березня 2015 р.
Оновлення виробничої програми Pedrollo

26 червня 2013 р.
Постійний тиск під час подачі води зі свердловини

29 травня 2013 р.
Подача води з джерел з малим дебітом

4 червня 2012 р.
Яку насосну станцію вибрати

Не знаєте, який насос потрібен? Підберемо безкоштовноРозкажіть про свердловину, колодязь або задачу — фахівець передзвонить і підбере обладнання для вашого будинку
097-765-05-13